Доступная среда
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Диагностический центр
(медико‑генетический)»
Адрес: Тобольская улица, д. 5, лит. А
Вид объекта: Диагностический центр
Этаж/этажи расположения объекта: 2 этажа
Руководитель организации: Коротеев Александр Леонидович
Телефон объекта: 8 (812) 241-24-84
E-mail: gkdmgenc@zdrav.spb.ru
Участие в исполнении ИПР инвалида: да
Ответственное лицо по оказанию помощи в сопровождении к месту предоставления услуги (для маломобильных групп населения): - директор Бахтеева Олеся Александровна, телефон 8 (812) 241-24-84
Доступность объекта:
п/п | Наименование зоны | Доступность зоны | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подходы к объекту, пути движения | |||||
2 | Входной узел | |||||
3 | Пути движения внутри здания | |||||
4 | Помещения, места обслуживания МГН в общественных местах | |||||
5 | Санитарно-гигиенические помещения | |||||
6 | Автостоянки | |||||
п/п | Наименование подзоны | Доступность подзоны | ||||
1.1 | Пути пешеходного движения | |||||
1.2 | Наружные лестницы | |||||
1.3 | Пандусы: стационарные | |||||
1.4 | Подъемные платформы с вертикальным/наклонным перемещением | |||||
2.1 | Наружные лестницы | |||||
2.2 | Пандусы: стационарные | |||||
2.3 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) | |||||
2.4 | Подъемные платформы с вертикальным/наклонным перемещением | |||||
2.5 | Подъемники мобильные | |||||
2.6 | Входные площадки | |||||
2.7 | Входные тамбуры | |||||
2.8 | Входные двери, в т.ч. тамбурные | |||||
2.9 | Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей | |||||
2.10 | Вестибюли общественных зданий | |||||
3.1 | Коридоры, переходы в другие здания | |||||
3.2 | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров | |||||
3.3 | Внутренние лестницы | |||||
3.4 | Пандусы стационарные | |||||
3.5 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) | |||||
3.6 | Подъемные платформы с вертикальным/наклонным перемещением | |||||
3.7 | Подъемники мобильные | |||||
3.8 | Лифты | |||||
4.1 | В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчета числа посетителей | |||||
4.2 | Помещения, места приема МГН в административных зданиях | |||||
4.3 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания | |||||
4.4 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов | |||||
4.5 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных учреждений | |||||
5.1 | Доступная кабина в общей уборной | |||||
5.2 | Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной) | |||||
5.3 | Кабины душевых закрытые | |||||
5.4 | Кабины душевых открытые и со сквозным проходом | |||||
6.1 | Автостоянка |
Информация о путях движения к объекту:
- От станции метро "Выборгская" по Лесному проспекту до ул. Тобольская, повернуть налево и до СПб ГБУЗ «Диагностический центр (медико‑генетический)» (вход со двора).
- От остановки наземного пассажирского транспорта по пр. Лесному маршрутное такси №152, трамвай №20 и №38.
- От остановки наземного пассажирского транспорта по пр. Б. Сампсониевскому автобус и маршрутное такси №86 и №262.